Výsledky talentových zkoušek do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy 6. ročníku | ||||||||
Talentových zkoušek se zúčastnilo 45 žáků. Zájem o sportovní třídu byl veliký. Bohužel jsme nemohli vyhovět všem zájemcům, přestože děti byly šikovné. Všem děkujeme za účast a gratulujeme přijatým žákům. | ||||||||
Přijatí žáci: | ||||||||
ST - 3 | ST - 23 | |||||||
ST - 5 | ST - 24 | |||||||
ST - 6 | ST - 26 | |||||||
ST - 7 | ST - 27 | |||||||
ST - 9 | ST - 31 | |||||||
ST - 10 | ST - 33 | |||||||
ST - 13 | ST - 34 | |||||||
ST - 14 | ST - 35 | |||||||
ST - 16 | ST - 36 | |||||||
ST - 18 | ST - 37 | |||||||
ST - 19 | ST - 38 | |||||||
ST - 20 | ST - 42 | |||||||
ST - 21 | ST - 43 | |||||||
ST - 22 | ST - 44 | |||||||
Dne 27. 5. v 16 hodin se bude konat schůzka zákonných zástupců žáků sportovní třídy 6. A školního roku 2015/2016 v učebně hudební výchovy. | ||||||||
Nepřijatí žáci: | ||||||||
ST - 1 | ST - 25 | |||||||
ST - 2 | ST - 28 | |||||||
ST - 4 | ST - 29 | |||||||
ST - 8 | ST - 30 | |||||||
ST - 11 | ST - 39 | |||||||
ST - 12 | ST - 40 | |||||||
ST - 15 | ST - 41 | |||||||
ST - 17 | ST - 45 | |||||||
Nastoupí na gymnázium: | ||||||||
ST - 32 | ||||||||
V případě, že jste nebyli přijati a zvažujete odchod na jinou ZŠ, nahlaste tuto skutečnost třídnímu učiteli. Budeme však rádi, když na naší škole zůstanete. | ||||||||
5.5.2015 | Mgr. Jičínská Ema | |||||||
ředitelka školy |
Základní škola Pardubice,
Benešovo náměstí 590
adresa:
Benešovo náměstí 590
Pardubice, 530 02
IČO: 60158999
Zřizovatel: Statutární město Pardubice
Datová schránka: gvnhki9
Kancelář školy: 464 629 210
Ředitelna: 464 629 213, 603 726 653
E-mail: skola@benesovka.cz