


| žáci 5. tříd | testy CERMAT | celorepubliková úspěšnost |
| dovednosti v českém jazyce 67% | ||
| dovednosti v českém jazyce 67% | ||
| obecné dovednosti 71% | ||
| Markéta Veselá | testy CERMAT | 1.místo ve všeobecných znalostech v ČR |
| Lukáš Pánek | přírodovědná soutěž | 1.místo v okresním kole |
| Orientační běh | 1.místo v soutěži škol v ČR | |
| Matěj Slanař | zeměpisná olympiáda | 2. místo v regionu |
| Markéta Rybičková | matematická soutěž Pythagoriáda | 2.-3.místo v okresním kole |
| matematická olympiáda | 8.místo v okresním kole | |
| Veronika Kvapilová | olympiáda z českého jazyka | 10.místo v okresním kole |
| Aneta Langová | literární soutěž "Pardubický pramínek" | čestné uznání |
| žáci 1.stupně | atletické závody Kinderiáda | 1.místo v krajském kole |
| žáci 2.stupně | fotbal Coca-cola cup | účast ve finále |
| žáci 2.stupně | orientační běh | 1.místo v celorepublikovém finále |
Liga škol v orientačním běhu za školní rok 2025/ 2026 skončila velkým úspěchem našich žáků. Dvě...
Ve středu 15.4.2026 začíná kroužek Předškoličky.
Sraz v 15.30 před školou, kde si vás...
Základní škola Pardubice,
Benešovo náměstí 590
adresa:
Benešovo náměstí 590
Pardubice, 530 02
IČO: 60158999
Zřizovatel: Statutární město Pardubice
Datová schránka: gvnhki9
Kancelář školy: 464 629 210
Ředitelna: 464 629 213, 603 726 653
E-mail: skola@benesovka.cz