


| Andrea Šobrová | Soutěž v německém jazyce - okresní kolo | 2. místo v okresním kole |
![]() |
| žáci 5. tříd | testy CERMAT | celorepubliková úspěšnost |
| dovednosti v českém jazyce 67% | ||
| dovednosti v českém jazyce 67% | ||
| obecné dovednosti 71% | ||
| 1.A | Kateřina Burianová | František Prudin |
| 1.B | Jaroslav Kouba | Adam Frosh |
| 2.A | Natálie Motyčková | Lukáš Kuthan |
| 2.B | Michal Jindra | Agáta Syrová |
| 2.C |
| 1.A | Sovová Tereza | Zelenka Lukáš |
| 1.B | Vacek Pavel | Dušková Eliška |
| 1.C | Kratochvílová Nikola | Tománková Hana |
| 2.A | Hagarová Edita | Bělka Adam |
| 2.B |
| 1.A | Čaladi Tereza | Rychnovská Anna |
| 1.B | Urban Petr | Zrůstová Lucie |
| 2.A | Čihařová Barbora | Havlíček Josef |
| 2.B | Jamberová Barbora | Lániková Dominika |
Po úspěšném vystoupení v krajském kole se naši žáci probojovali do republikového finále...
Dne 10. června vyrazili starší žáci na Republikové finále Poháru rozhlasu do Benešova, kam se...
Základní škola Pardubice,
Benešovo náměstí 590
adresa:
Benešovo náměstí 590
Pardubice, 530 02
IČO: 60158999
Zřizovatel: Statutární město Pardubice
Datová schránka: gvnhki9
Kancelář školy: 464 629 210
Ředitelna: 464 629 213, 603 726 653
E-mail: skola@benesovka.cz